| détails du produit |
| Breaker/ Load Center Type: | Main Breaker |
| Dimensions du câble: | 4 AWG to 300 kcmil |
| Courant nominal: | 200 A |
| Contient: | (10) 1-Pole 15 A (3) 2-Pole 15 A (1) 2-Pole 30 A and (1) 2-Pole 40 A QO Circuit Breakers |
| Matériau: | Copper |
| Number of Circuit Breakers: | 60 |
| Nombre de phases: | 1 |
| Température nominale: | 23 to 104 deg F |
| Valeur nominale de tension: | 120/240 VAC |
| Configuration du câblage: | 3-Wire |
| Caractéristiques |
| |
| • | Possibilité d’augmenter la capacité des tableaux avec des disjoncteurs QOMC en tandem |
|
| • | Barres omnibus en cuivre étamé |
|
| • | Accepte les conducteurs en aluminium ou en cuivre |
|
| • | Possibilité de convertir en barres de neutre distribuées à l’aide d’un ensemble d’extension du neutre |
|
| |